ZL-100型全自動(dòng)變壓器油真空濾油機(jī)采用PLC控制+觸摸屏操作,并設(shè)動(dòng)態(tài)顯示,一鍵按鈕,簡(jiǎn)單方便,特別適合對(duì)操控方面有特殊要求的用戶(hù)。整機(jī)結(jié)構(gòu)一般為移動(dòng)敞開(kāi)式,根據(jù)用戶(hù)要求可特殊制作成固定式、全封閉式、半封閉式、 遮檐式、帆布蓬、拖車(chē)式??蛻?hù)可根據(jù)需要任意選擇設(shè)備顏色和設(shè)備材質(zhì)。同時(shí)真空泵、油泵、電器等主要部件可選用進(jìn)口。
ZL-100型全自動(dòng)變壓器油真空濾油機(jī)采用精密濾芯,濾除雜質(zhì)能力*,大面積、深層次的精密濾材可除去油中的細(xì)微顆粒。精濾采用板式過(guò)濾裝置,可有效濾除油中懸浮微粒雜質(zhì)及粉塵等有害物質(zhì)。的介質(zhì)吸熱冷凝系統(tǒng)、自動(dòng)恒溫控制、紅外線自動(dòng)液位控制、自動(dòng)超壓力停機(jī)保護(hù)等精良的配置。加熱系統(tǒng)采用優(yōu)化的管路設(shè)計(jì),加熱負(fù)荷低,確保加熱均勻,無(wú)“死油區(qū)"、油溫穩(wěn)定。采用多組加熱,能根據(jù)即時(shí)油溫自動(dòng)控制加熱功率投入量,使設(shè)備更節(jié)能。
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | ZL-20 | ZL-30 | ZL-50 | ZL-100 | ZL-150 | ZL-200 | ZL-300 | |
設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶(hù)需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 15+2 | 18+2 | 30+3 | 54+5 | 72+7 | 90+8 | 135+11 | ||
進(jìn)出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設(shè)備重量 | Kg | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1100 | 1150 | 1200 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | |
寬 | mm | 750 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||
高 | mm | 1350 | 1450 | 1600 | 1650 | 1700 | 1850 | 1900 | ||
油 處 理 指 標(biāo) | 擊穿電壓 | KV | ≥60(GB/T507) | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
酸值 | mgKOH/g | 0.03 | ||||||||
油中含水量 | PPM | ≤5(GB/T7600) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6-8級(jí) | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(wú)(GB/T511) | ||||||||
過(guò)濾精度 | um | ≤3(或根據(jù)用戶(hù)需要) |
郵箱:zhouchunmeiluowei@163.com
地址:重慶市大渡口區(qū)雙山互助工業(yè)園
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽